Evite viagens de ida e volta para reabastecer o seu copo ou partilhar com os seus amigos !
Disponível a partir de:
| Impressão e fabricação na França / Europa | |
| Material : Polipropileno sem bisfenol A, plástico organoléptico que não altera o sabor dos produtos contidos na garrafa | |
| Capacidade máxima : | 1,6L |
| Capacidade útil : | 1,5L |
| Diâmetro superior : | 120mm |
| Menor diâmetro : | 94mm |
| Altura : | 190mm |
| Área de impressão : | 200 x 145mm |
| Graduação definida por defeito : | de 100ml a 1500ml |
| Sem bico | |
| ENTREGA GRATUITA em 1 ponto de entrega em França continental | |
| Limpeza : | Pode ser lavado na máquina de lavar louça |
incolor
Criação e envio do modelo (P.D.I) pelos nossos serviços
Validação do modelo (P.D.I) por você
Produção da sua encomenda em 10 dias úteis
Entrega ou recolha
* campos obrigatórios
Voe sobre a data de envio desejada para saber quando e quando fazer o seu pedido. O envio é efectuado na data indicada se a encomenda for validada antes das 12:00 horas (PDI e pagamento aceites).
O prazo de entrega não está incluído nas datas indicadas abaixo (ver Transportes)
| Ao encomendar no dia | um produto em | a data indicativa de envio é estimada em |
Para encomendas enviadas em D+1 a D+3, o prazo de entrega é de 24 horas na França metropolitana.. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Para encomendas enviadas em D+4 a D+20, o tempo de transporte é de 24h a 72h dependendo do destino. A sua encomenda será entregue entre as 9h00 e as 18h00 do dia da entrega.
| Data da encomenda | D+10 |
|---|---|
| 26/11 | 10/12 |
| 27/11 | 11/12 |
| 28/11 | 12/12 |
| 29/11 | 15/12 |
| 30/11 | 15/12 |
| 01/12 | 15/12 |
| 02/12 | 16/12 |
| 03/12 | 17/12 |
| 04/12 | 18/12 |
| 05/12 | 05/01 |
| 06/12 | 06/01 |
| 07/12 | 06/01 |
| 08/12 | 06/01 |
| 09/12 | 07/01 |
| 10/12 | 08/01 |
| 11/12 (Pronto para Imprensa e Pagamento validado antes das 12:00) | 09/01 |
| 12/12 | 12/01 |
| 13/12 | 13/01 |
| 14/12 | 13/01 |
| 15/12 | 13/01 |
| 16/12 | 14/01 |
| 17/12 | 15/01 |
| 18/12 | 16/01 |
| 19/12 | 19/01 |
| 20/12 | 19/01 |
| 21/12 | 19/01 |
| Ao encomendar no dia | um produto em | a data indicativa de envio é estimada em |
** Data estimada de envio
não incluindo o tempo de transporte