Bonne année
da (qtà) | Prezzo unitario (tasse escluse) | Totale (tasse escluse) | Totale (tasse incluse) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
99999 | - | - | - |
Gobelet plastique 100% réutilisable | |
Impression et fabrication en France | |
Matière : | Polypropylène sans bisphénol A, plastique organoleptique n'altérant pas le goût des produits contenus dans le gobelet |
Capacité max : | 33cl / 50cl |
Capacité utile : | 25cl / 50cl |
Diamètre supérieur : | 74mm / 83mm |
Diamètre inférieur : | 94mm / 115mm |
Hauteur : | 114mm / 178mm |
* campi richiesti
Rollover la data di spedizione desiderata per sapere quando è meglio effettuare l'ordine. La spedizione viene effettuata nella data indicata solo se l'ordine viene confermato prima delle 12:00 (passato per la stampa e il pagamento accettato).
Il TEMPO DI CONSEGNA NON è INCLUSO nelle date seguenti (vedere Trasporto)
Se fate il vostro ordine il | un prodotto | la data di spedizione è stimata a |
Per gli ordini spediti da D+1 a D+3, il tempo di trasporto è di 24h nella Francia continentale. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Per gli ordini spediti da D+4 a D+20, il tempo di trasporto è da 24 a 72 ore a seconda della destinazione. Il tuo ordine sarà consegnato dalle 9 alle 18 del giorno di consegna.
Data dell'ordine | D+1 |
---|---|
03/01 | 07/01 |
04/01 | 07/01 |
05/01 | 07/01 |
06/01 | 07/01 |
07/01 | 08/01 |
08/01 | 09/01 |
09/01 | 10/01 |
10/01 | 13/01 |
11/01 | 14/01 |
12/01 | 14/01 |
13/01 | 14/01 |
14/01 | 15/01 |
15/01 | 16/01 |
16/01 | 17/01 |
17/01 | 20/01 |
18/01 (Pronto per la stampa e pagamento convalidato prima delle 12:00) | 21/01 |
19/01 | 21/01 |
20/01 | 21/01 |
21/01 | 22/01 |
22/01 | 23/01 |
23/01 | 24/01 |
24/01 | 27/01 |
25/01 | 28/01 |
26/01 | 28/01 |
27/01 | 28/01 |
28/01 | 29/01 |
Se fate il vostro ordine il | un prodotto | la data di spedizione è stimata a |
** Data indicativa di spedizione
(tempo di consegna non incluso)